Escudo de Otura Bandera de Otura
A DESTACAR

¡Recomienda esta página a tus amigos!



Escudo del Otura C.F.El Otura C.F. está presente en todas las categorías de la Liga Granadina.
Ver fotos de los equipos


Clasificaciones en la Liga Provincial
También podrá ver en este enlace Las clasicaciones en la Liga Prov.(PDF)

Horarios

autobuses granada-oturaAutobuses
Otura-Granada


Horario de autobusses. Otura-urbanizacionesBus urbano

TAXIS en OturaTAXIS
Taxi Otura:
(24horas)>671 358 847 / 649 602 006 / (24horas)> 608 058 200 / 958 570 381 / 678 903 806 / 678 903 664
TAXISTaxis Granada:
TeleTaxi: 958 280 654
Radio-Taxi: 958 132 323
CARTELERA y Programación TV

Cartelera de cine en GranadaCINES en GRANADA
ver CARTELERA

Programación de T.V.PROGRAMACIÓN TV
Programación TV

Radio OTURA FM en directo




Calendario del contribuyente

AÑO 2009calendario contribuyente

Ocio en Granada

Ocio, espectáculos,... en Granada.Programación de OCIO GUÍA de OCIO y Espectáculos

Turismo Granada

Turismo en Granada
TURISMO GRANADA

PUBLICIDAD

Gestoría Villafranca en GranadaGestoría administrativa, Asesoría fiscal..., Seguros... GRANADA


Club deportivo Garros, escuela de tenis y pádel en Otura; gimnasioCLUB DEPORTIVO GARROS; TENIS y PÁDEL


HOSTAL, RESTAURANTE BOABDIL en Otura; SALONES DE CELEBRACIONES
Hostal Restaurante BOABDIL
Granada en la red


HORARIO AUTOBUSES. LINEA: GRANADA-OTURA y OTURA-GRANADA

OPERADOR: TRANSPORTES ALSINA GRAELLS SUR, S.A.
CONCESIÓN: VJA -109 LINEA -DENOMINACIÓN: 160 GRANADA -ALHENDIN -OTURA

HORARIOS DE AUTOBUSES

LUNES A VIERNES

SALIDAS DESDE GRANADA
GRANADA Paseo del Violón ARMILLA ALHENDIN URB. SUSPIRO DEL MORO OTURA URB. MOLINO ALTO
6:30 6:40 6:50 - 6:55 7:00
7:00 7:10 7:20 - 7:25 7:30
7:30 7:40 7:50 - 8:00 -
8:00 8:10 8:20 - 8:25 8:30
8:30 8:40 8:50 - 8:55 9:00
9:00 9:15 9:30 - 9:45 -
9:45 10:00 10:15 - 10:25 10:30
10:30 10:45 11:00 11:10 11:15 -
11:15 11:30 11:45 - 11:55 12:00
12:00 12:15 12:30 - 12:40 12:45
12:45 13:00 13:15 - 13:25 13:30
13:30 13:45 14:00 - 14:10 14:15
14:15 14:30 14:45 - 14:55 15:00
15:00 15:15 15:30 15:40 15:45 -
15:45 16:00 16:15 - 16:25 16:30
16:30 16:45 17:00 - 17:15 -
17:15 17:30 17:45 - 17:55 18:00
18:00 18:15 18:30 - 18:45 -
18:45 19:00 19:15 - 19:25 19:30
19:30 19:45 20:00 - 20:15 -
20:15 20:30 20:45 - 20:55 21:00
21:00 21:15 21:30 21:35 21:40 21:45
21:45 22:00 22:15 - 22:25 22:30
23:00 23:10 23:20 - 23:30 -
SALIDAS HACIA GRANADA
URB. MOLINO ALTO OTURA URB. SUSPIRO DEL MORO ALHENDIN ARMILLA GRANADA Paseo del Violón
6:50 7:00 - 7:10 7:20 7:30
7:20 7:30 - 7:40 7:50 8:00
- 8:00 8:10 8:20 8:30
- - 8:00 8:10 8:20 8:30
8:20 8:30 - 8:40 8:50 9:00
8:50 9:00 - 9:10 9:20 9:30
- - 9:00 9:10 9:20 9:30
- 9:45 - 9:55 10:05 10:15
10:20 10:30 - 10:40 10:50 11:00
- 11:15 - 11:25 11:35 11:45
11:50 12:00 - 12:10 12:20 12:30
12:35 12:45 - 12:55 13:05 13:15
13:20 13:30 - 13:40 13:50 14:00
14:05 14:15 - 14:25 14:35 14:45
14:50 15:00 - 15:10 15:20 15:30
- 15:45 - 15:55 16:05 16:15
16:20 16:30 - 16:40 16:50 17:00
- 17:15 - 17:25 17:35 17:45
17:50 18:00 - 18:10 18:20 18:30
- 18:45 - 18:55 19:05 19:15
19:20 19:30 - 19:40 19:50 20:00
- 20:15 - 20:25 20:35 20:45
20:50 21:00 - 21:10 21:20 21:30
21:35 21:45 - 21:55 22:05 22:15
22:30 22:30 - 22:40 22:50 23:00

SABADOS

SALIDAS DESDE GRANADA
GRANADA Paseo del Violón ARMILLA ALHENDIN URB. SUSPIRO DEL MORO OTURA URB. MOLINO ALTO
6:30 6:40 6:50 - 6:55 7:00
7:30 7:40 7:50 - 8:00 -
8:30 8:40 8:45 - 8:55 9:00
9:45 10:00 10:15 - 10:25 10:30
11:15 11:30 11:45 - 11:55 12:00
12:45 13:00 13:15 - 13:25 13:30
14:15 14:30 14:45 14:50 14:55 15:00
15:45 16:00 16:15 - 16:25 16:30
17:15 17:30 17:45 - 17:55 18:00
18:45 19:00 19:15 - 19:25 19:30
20:15 20:30 20:45 20:50 20:55 21:00
21:45 22:00 22:15 - 22:25 22:30
23:00 23:10 23:20 - 23:30 -
SALIDAS HACIA GRANADA
URB. MOLINO ALTO OTURA URB. SUSPIRO DEL MORO ALHENDIN ARMILLA GRANADA Paseo del Violón
6:50 7:00 - 7:10 7:20 7:30
- 8:00 - 8:10 8:20 8:30
8:50 9:00 - 9:10 9:30 9:45
10:20 10:30 - 10:40 10:50 11:00
11:50 12:00 - 12:20 12:20 12:30
13:20 13:30 - 13:40 13:50 14:00
14:50 15:00 - 15:10 15:20 15:30
16:20 16:30 - 16:40 16:50 17:00
17:50 18:00 - 18:10 18:20 18:30
19:20 19:30 - 19:40 19:50 20:00
20:50 21:00 - 21:10 21:20 21:30
22:20 22:30 - 22:40 22:50 23:00

DOMINGOS Y FESTIVOS

SALIDAS DESDE GRANADA
GRANADA Paseo del Violón ARMILLA ALHENDIN URB. SUSPIRO DEL MORO OTURA URB. MOLINO ALTO
8:30 8:40 8:45 - 8:55 9:00
9:45 10:00 10:15 - 10:25 10:30
11:15 11:30 11:45 - 11:55 12:00
12:45 13:00 13:15 - 13:25 13:30
14:15 14:30 14:45 14:50 14:55 15:00
15:45 16:00 16:15 - 16:25 16:30
17:15 17:30 17:45 - 17:55 18:00
18:45 19:00 19:15 - 19:25 19:30
20:15 20:30 20:45 20:50 20:55 21:00
21:45 22:00 22:15 - 22:25 22:30
SALIDAS HACIA GRANADA
URB. MOLINO ALTO OTURA URB. SUSPIRO DEL MORO ALHENDIN ARMILLA GRANADA Paseo del Violón
8:50 9:00 - 9:10 9:20 9:30
10:20 10:30 - 10:40 10:50 11:00
11:50 12:00 - 12:10 12:20 12:30
13:20 13:30 - 13:40 13:50 14:00
14:50 15:00 - 15:10 15:20 15:30
16:20 16:30 - 16:40 16:50 17:00
17:50 18:00 - 18:10 18:20 18:30
19:20 19:30 - 19:40 19:50 20:00
20:50 21:00 - 21:10 21:20 21:30
22:20 22:30 - 22:40 22:50 23:00

ACTUALIZACIÓN: SEPTIEMBRE 2006 OBSERVACIONES: Los horarios indicados pueden sufrir variaciones debido a problemas derivados de la congestión del tráfico o incidencias ocurridas

durante el recorrido de las expediciones.

Esta línea no puede recoger viajeros en Granada dirección Armilla, ni en Armilla dirección Granada.